The following tables are made available to users of DOR tax collection data by the Florida Department of Revenue's Office of Tax Research.
All tables containing collections data for two separate time frames:
Documentary Stamp Tax Collections
A database of monthly sales tax collections by county by business type can be accessed through the Bureau of Economic and Business Research
Local Government Estimates (Florida Legislative Committee on Intergovernmental Relations)
State Revenue Estimates [REC] (Economic & Demographic Research)
| Monthly Data through June 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan. 03 | Feb. 03 | Mar. 03 | Apr. 03 | May 03 | June 03 |
| 2002 | Jan. 02 | Feb. 02 | Mar. 02 | Apr. 02 | May 02 | June 02 |
| July 02 | Aug. 02 | Sept. 02 | Oct. 02 | Nov. 02 | Dec. 02 | |
| 2001 | Jan. 01 | Feb. 01 | Mar. 01 | Apr. 01 | May. 01 | June 01 |
| July 01 | Aug. 01 | Sept. 01 | Oct. 01 | Nov. 01 | Dec. 01 | |
| 2000 | Jan. 00 | Feb. 00 | Mar. 00 | Apr. 00 | May. 00 | June 00 |
| July 00 | Aug. 00 | Sept. 00 | Oct. 00 | Nov. 00 | Dec. 00 | |
| 1999 | Jan. 99 | Feb. 99 | Mar. 99 | Apr. 99 | May 99 | June 99 |
| July 99 | Aug. 99 | Sept. 99 | Oct. 99 | Nov. 99 | Dec. 99 | |
| 1998 | July 98 | Aug. 98 | Sept. 98 | Oct. 98 | Nov. 98 | Dec. 98 |
| F.Y. 03 | F.Y. 02 | F.Y. 01 | F.Y. 00 | F.Y. 99 | F.Y. 98 | F.Y. 97 |
| Monthly Data through June 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan. 03 | Feb. 03 | Mar. 03 | Apr. 03 | May 03 | June 03 |
| 2002 | Jan. 02 | Feb. 02 | Mar. 02 | Apr. 02 | May 02 | June 02 |
| July 02 | Aug. 02 | Sept. 02 | Oct. 02 | Nov. 02 | Dec. 02 | |
| 2001 | Jan. 01 | Feb. 01 | Mar. 01 | Apr. 01 | May. 01 | June 01 |
| July 01 | Aug. 01 | Sept. 01 | Oct. 01 | Nov. 01 | Dec. 01 | |
| 2000 | Jan. 00 | Feb. 00 | Mar. 00 | Apr. 00 | May. 00 | June 00 |
| July 00 | Aug. 00 | Sept. 00 | Oct. 00 | Nov. 00 | Dec. 00 | |
| 1999 | Jan. 99 | Feb. 99 | Mar. 99 | Apr. 99 | May 99 | June 99 |
| July 99 | Aug. 99 | Sept. 99 | Oct. 99 | Nov. 99 | Dec. 99 | |
| 1998 | Jan. 98 | Feb. 98 | Mar. 98 | Apr. 98 | May 98 | June 98 |
| July 98 | Aug. 98 | Sept. 98 | Oct. 98 | Nov. 98 | Dec. 98 | |
| F.Y. 03 | F.Y. 02 | F.Y. 01 | F.Y. 00 | F.Y. 99 | F.Y. 98 | F.Y. 97 |
| F.Y. 96 | F.Y. 95 | |||||
| Monthly Data through June 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan. 03 | Feb. 03 | Mar. 03 | Apr. 03 | May 03 | June 03 |
| 2002 | Jan. 02 | Feb. 02 | Mar. 02 | Apr. 02 | May 02 | June 02 |
| July 02 | Aug. 02 | Sept. 02 | Oct. 02 | Nov. 02 | Dec. 02 | |
| 2001 | Jan. 01 | Feb. 01 | Mar. 01 | Apr. 01 | May. 01 | June 01 |
| July 01 | Aug. 01 | Sept. 01 | Oct. 01 | Nov. 01 | Dec. 01 | |
| 2000 | Jan. 00 | Feb. 00 | Mar. 00 | Apr. 00 | May. 00 | June 00 |
| July 00 | Aug. 00 | Sept. 00 | Oct. 00 | Nov. 00 | Dec. 00 | |
| 1999 | Jan. 99 | Feb. 99 | Mar. 99 | Apr. 99 | May 99 | June 99 |
| July 99 | Aug. 99 | Sept. 99 | Oct. 99 | Nov. 99 | Dec. 99 | |
| 1998 | Jan. 98 | Feb. 98 | Mar. 98 | Apr. 98 | May 98 | June 98 |
| July 98 | Aug. 98 | Sept. 98 | Oct. 98 | Nov. 98 | Dec. 98 | |
| F.Y. 03 | F.Y. 02 | F.Y. 01 | F.Y. 00 | F.Y. 99 | F.Y. 98 | F.Y. 97 |
| F.Y. 96 | F.Y. 95 | |||||
| C.Y. 03 | C.Y. 02 | C.Y. 01 | C.Y. 00 | C.Y. 99 | C.Y. 98 | C.Y. 97 |
| C.Y. 96 | C.Y. 95 | |||||
| Monthly Data through June 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jan. 03 | Feb. 03 | Mar. 03 | Apr. 03 | May 03 | June 03 |
| 2002 | Jan. 02 | Feb. 02 | Mar. 02 | Apr. 02 | May 02 | June 02 |
| July 02 | Aug. 02 | Sept. 02 | Oct. 02 | Nov. 02 | Dec. 02 | |
| 2001 | Jan. 01 | Feb. 01 | Mar. 01 | Apr. 01 | May. 01 | June 01 |
| July 01 | Aug. 01 | Sept. 01 | Oct. 01 | Nov. 01 | Dec. 01 | |
| 2000 | Jan. 00 | Feb. 00 | Mar. 00 | Apr. 00 | May. 00 | June 00 |
| July 00 | Aug. 00 | Sept. 00 | Oct. 00 | Nov. 00 | Dec. 00 | |
| 1999 | Jan. 99 | Feb. 99 | Mar. 99 | Apr. 99 | May 99 | June 99 |
| July 99 | Aug. 99 | Sept. 99 | Oct. 99 | Nov. 99 | Dec. 99 | |
| 1998 | Jan. 98 | Feb. 98 | Mar. 98 | Apr. 98 | May 98 | June 98 |
| July 98 | Aug. 98 | Sept. 98 | Oct. 98 | Nov. 98 | Dec. 98 | |
| F.Y. 03 | F.Y. 02 | F.Y. 01 | F.Y. 00 | F.Y. 99 | F.Y. 98 | F.Y. 97 |
| F.Y. 96 | F.Y. 95 | |||||
| C.Y. 03 | C.Y. 02 | C.Y. 01 | C.Y. 00 | C.Y. 99 | C.Y. 98 | C.Y. 97 |
| C.Y. 96 | C.Y. 95 | |||||
Questions regarding these tables should be addressed to:
Florida Department of Revenue
Office of Tax Research
Room 1-2265
2450 Shumard Oak Boulevard
Tallahassee, FL 32399
Phone: (850) 617-8322